2024 Second Half Prices, Courses Will Increase Once Every Six Months
Course Name | Textbook | PPT | Video Playback | Class Notes | Price |
---|---|---|---|---|---|
Free Conversation | X | X | X | O | 17 USD /per 50mins |
Thematic Chinese | X | O | X | O | 18 USD /per 50mins |
Standard Chinese | O | O | X | O | 19 USD /per 50mins |
Group Class | O | O | O | O | 10 USD /per 50mins |
2024年下半期の価格、コースは半年ごとに値上げされます
コース名 | 教科書 | PPT | ビデオ再生 | 授業ノート | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
フリー会話 | X | X | X | O | 50分あたり 17 USD(約 2,400 円) |
テーマ別中国語 | X | O | X | O | 50分あたり 18 USD(約 2,550 円) |
標準中国語 | O | O | X | O | 50分あたり 19 USD(約 2,700 円) |
グループクラス | O | O | O | O | 50分あたり 10 USD(約 1,400 円) |
2024년 하반기 가격, 강의는 6개월마다 인상됩니다
코스 이름 | 교재 | PPT | 비디오 재생 | 수업 노트 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
자유 회화 | X | X | X | O | 50분당 17 USD(약 22,000 원) |
테마별 중국어 | X | O | X | O | 50분당 18 USD(약 23,500 원) |
표준 중국어 | O | O | X | O | 50분당 19 USD(약 25,000 원) |
그룹 수업 | O | O | O | O | 50분당 10 USD(약 13,000 원) |